Keputusan Malaysia Vs China 21 Jun 2015 Liga Hoki Dunia
Keputusan Malaysia Vs China 21 Jun 2015 Liga Hoki Dunia. Samada Malaysia layak atau tidak ke Sukan Olimpik Rio Brazil 2016 akan ditentukan dalam Kejohanan Liga Hoki Dunia 2015 Peringkat separuh akhir di Antwerp, Belgium dari 20 Jun hingga 5 Julai 2015. 4 pasukan terbaik akan layak ke Olimpik Rio 2016.Berikut adalah keputusan terkini dan jadual perlawanan Liga hoki Dunia Peringkat Separuh Akhir 2015 di Belgium :-* Keputusan akan dikemaskini dari masa kesemasa
KUMPULAN AINDIA, PAKISTAN, AUSTRALIA, PERANCIS & POLAND
KUMPULAN BBELGIUM, CHINA, GREAT BRITAIN, IRELAND & MALAYSIA
JADUAL DAN KEPUTUSAN PERLAWANAN LIGA HOKI DUNIA BELGIUM 2015 (Waktu Malaysia)
TARIKH | MASA | KUMP | PASUKAN | SCORE |
---|---|---|---|---|
20 JUN 2015 | 1200 AM | A | INDIA VS PERANCIS | 3 - 2 |
(SABTU) | 200 AM | A | PAKISTAN VS POLAND | 2 - 1 |
21 JUN 2015 | 600 PM | B | MALAYSIA VS CHINA - LIVE di Astro | 3 - 2 |
(AHAD) | 1000 PM | B | GREAT BRITAIN VS BELGIUM | 2 - 2 |
1200 AM | A | AUSTRALIA VS PERANCIS | 10 - 0 | |
23 JUN 2015 | 600 PM | B | GREAT BRITAIN VS IRELAND | |
(SELASA) | 1000 PM | A | INDIA VS POLAND | |
1200 AM | B | BELGIUM VS CHINA | ||
24 JUN 2015 | 800 PM | A | POLAND VS PERANCIS | |
(RABU) | 200 AM | A | PAKISTAN VS AUSTRALIA | |
25 JUN 2015 | 800 PM | B | MALAYSIA VS IRELAND | |
(KHAMIS) | 200 AM | B | GREAT BRITAIN VS CHINA | |
26 JUN 2015 | 800 PM | B | IRELAND VS CHINA | |
(JUMAAT) | 1000 PM | A | PAKISTAN VS INDIA | |
1200 AM | B | MALAYSIA VS BELGIUM | ||
200 AM | A | AUSTRALIA VS POLAND | ||
28 JUN 2015 | 600 PM | A | PAKISTAN VS PERANCIS | |
(AHAD) | 800 PM | B | MALAYSIA VS GREAT BRITAIN | |
1000 PM | A | INDIA VS AUSTRALIA | ||
1200 AM | B | BELGIUM VS IRELAND | ||
1 JULAI 2015 | 430 PM | 9 / 10 TH | ||
(RABU) | 700 PM | QF 1 | ||
930 PM | QF 2 | |||
1200 AM | QF 3 | |||
230 AM | QF 4 | |||
3 JULAI 2015 | 700 PM | 5 TO 8 TH | ||
(JUMAAT) | 930 PM | 5 TO 8 TH | ||
1200 AM | SEMI 1 | |||
230 AM | SEMI 2 | |||
5 JULAI 2015 | 430 PM | 7 / 8 TH | ||
(AHAD) | 700 PM | 5 / 6 TH | ||
930 PM | 3 / 4 TH | |||
1200 AM | FINAL |
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment